Index of /comunelecce/ADOZIONE_VARIANTE_PDL_COMPARTO_28_PROT_ITACA/


../
0.0 VERIFICA STANDARDS.pdf.p7m                     10-Jan-2023 13:03    616K
2.0 Planimetria Generale.pdf.p7m                   10-Jan-2023 13:03    616K
ALL B.pdf.p7m.p7m                                  10-Jan-2023 13:03    103K
ALLEGATO A - Relazione Tecnica Generale.pdf.p7m    10-Jan-2023 13:03     10M
Bozza Convenzione.pdf.p7m.p7m                      10-Jan-2023 13:03    132K
Rapporto Preliminare Ambientale.pdf.p7m.p7m        10-Jan-2023 13:03     10M
Tav 3.1 Rete Viaria e Parcheggi Planimetria.pdf..> 10-Jan-2023 13:03    666K
Tav 3.2 Rete Viaria e Parcheggi - prof.long.pdf..> 10-Jan-2023 13:03    110K
Tav 3.3a Rete Viaria e Parcheggi Sezioni trasv...> 10-Jan-2023 13:03    110K
Tav 3.3b Rete Viaria e Parcheggi Sezioni trasv...> 10-Jan-2023 13:03    111K
Tav 3.4 Rete Viaria e Parcheggi Particolari Cos..> 10-Jan-2023 13:03    375K
Tav 3.6 computo viabilità e parcheggi.pdf.p7m.p7m 10-Jan-2023 13:03    248K
Tav 3.7 Viabilità e Parcheggi ELENCO PREZZI.pd..> 10-Jan-2023 13:03    214K
Tav 4.1 Rete Idrica Planimetria.pdf.p7m            10-Jan-2023 13:03    860K
Tav 4.2 Rete Idrica Particolari Costruttivi.pdf..> 10-Jan-2023 13:03    500K
Tav 4.3 Rete Idrica Computo Metrico.pdf.p7m.p7m    10-Jan-2023 13:03    209K
Tav 5.2 Rete Fogna Nera Profili.pdf.p7m.p7m        10-Jan-2023 13:03     90K
Tav. 1.0 Inquadramento Territoriale.pdf.p7m.p7m    10-Jan-2023 13:03      3M
Tav. 10.1 Verde Pubblico Planimetria.pdf.p7m       10-Jan-2023 13:03      2M
Tav. 4.4 Rete Idrica Elenco Prezzi.pdf.p7m.p7m     10-Jan-2023 13:03    197K
Tav. 5.1 Fognatura Nera Planimetria.pdf.p7m        10-Jan-2023 13:03    877K
Tav. 5.4 Fognatura Nera Computo Metrico.pdf.p7m..> 10-Jan-2023 13:03    210K
Tav. 5.5 Fognatura Nera Elenco Prezzi.pdf.p7m.p7m  10-Jan-2023 13:03    183K
Tav. 6.1 Rete Pubblica Illuminazione Planimetri..> 10-Jan-2023 13:03    733K
Tav. 6.2 Rete Pubblica Illuminazione Particolar..> 10-Jan-2023 13:03      1M
Tav. 6.3 Impianto di Pubblica Illuminazione Com..> 10-Jan-2023 13:03    207K
Tav. 6.4 Impianto di Pubblica Illuminazione Ele..> 10-Jan-2023 13:03    212K
Tav. 7.1 Fognatura Bianca Planimetria.pdf.p7m      10-Jan-2023 13:03    655K
Tav. 7.2 Fognatura Bianca Profilo longitud..pdf..> 10-Jan-2023 13:03     92K
Tav. 7.3 Fognatura Bianca Recapito Finale..pdf...> 10-Jan-2023 13:03      2M
Tav. 7.4 Fognatura Bianca Particolari Costrutti..> 10-Jan-2023 13:03    936K
Tav. 7.5 Fognatura Bianca Relazione Idraulica p..> 10-Jan-2023 13:03    645K
Tav. 7.6 Fognatura Bianca Relazione Idrogeologi..> 10-Jan-2023 13:03      4M
Tav. 7.7 Fognatura Bianca Computo Metrico.pdf.p..> 10-Jan-2023 13:03    240K
Tav. 7.8 Fognatura Bianca Elenco Prezzi.pdf.p7m..> 10-Jan-2023 13:03    190K
Tav. 8.0 Rete Gas Planimetria.pdf.p7m              10-Jan-2023 13:03    608K
Tav. 9.0 Rete Elettrica e Telefonica Planimetri..> 10-Jan-2023 13:03    625K
Tav. EXTRA 02 Profili stradali Particolare inte..> 10-Jan-2023 13:03    104K
Tav. EXTRA 03 Profili Longitudinali Particolare..> 10-Jan-2023 13:03     80K
Tav. EXTRA 04 Particolare sezione.pdf.p7m.p7m      10-Jan-2023 13:03    357K
Tav. EXTRA A1 Computo metrico intervento A.pdf...> 10-Jan-2023 13:03    221K
Tav. EXTRA A2 Elenco Prezzi intervento A.pdf.p7..> 10-Jan-2023 13:03    245K
Tav. EXTRA B1 Computo Metrico intervento B.pdf...> 10-Jan-2023 13:03    210K
Tav. EXTRA B2 Elenco prezzi intervento B.pdf.p7..> 10-Jan-2023 13:03    235K
Tav. EXTRA C1 Computo metrico intervento C.pdf...> 10-Jan-2023 13:03    186K
Tav. EXTRA C2 Elenco prezzi intervento C.pdf.p7..> 10-Jan-2023 13:03    213K
Tav. EXTRA D1 Computo metrico intervento D.pdf...> 10-Jan-2023 13:03    188K
Tav. EXTRA D2 Elenco prezzi intervento D.pdf.p7..> 10-Jan-2023 13:03    191K
Tav. EXTRA Planimetria Gen.interventi A-B-C-D.p..> 10-Jan-2023 13:03    948K
Tav.. 5.3 Rete Fogna Nera Particolari Costrutti..> 10-Jan-2023 13:03    208K