Index of /comunelecce/COMPLETAMENTO_VELOSTAZIONE/


../
ALL 00 ELENCO TAVOLE.pdf.p7m                       19-Feb-2025 12:58     71K
ALL 01 - RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m                19-Feb-2025 12:58      4M
ALL 02 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAIC..> 19-Feb-2025 12:58    408K
ALL 03 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO.p..> 19-Feb-2025 12:58    947K
ALL 04 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA.pdf.p7m  19-Feb-2025 12:58      8M
ALL 05 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.pdf..> 19-Feb-2025 12:58      3M
ALL 06 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.pdf.p7m   19-Feb-2025 12:58    259K
ALL 07 - FASCICOLO DELL'OPERA.pdf.p7m              19-Feb-2025 12:58      1M
ALL 08 - CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m                    19-Feb-2025 12:58     88K
ALL 09 - SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECI..> 19-Feb-2025 12:57      5M
ALL 10 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA .pdf.p7m      19-Feb-2025 12:57    526K
ALL 11 - ANALISI NUOVI PREZZI.pdf.p7m              19-Feb-2025 12:57    538K
ALL 12 - ELENCO PREZZI UNITARI.PDF.p7m             19-Feb-2025 12:57    588K
ALL 13- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.PDF.p7m         19-Feb-2025 12:57    629K
ALL 14 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA-SISTEMA WE..> 19-Feb-2025 12:57     68K
ALL 15 - ANALISI NUOVI PREZZI-SISTEMA WEELO HUB..> 19-Feb-2025 12:57    337K
ALL 16 - ELENCO PREZZI UNITARI-SISTEMA WEELO HU..> 19-Feb-2025 12:57    450K
ALL 17 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO-SISTEMA WEE..> 19-Feb-2025 12:57    444K
ALL 18 - QUADRO ECONOMICO.pdf.p7m                  19-Feb-2025 12:57     92K
TAV A01-INQUADRAMENTO URBANISTICO.pdf.p7m          19-Feb-2025 12:57      5M
TAV A02 - SEQUENZA TEMPORALE DEL PROGETTO.pdf.p7m  19-Feb-2025 12:57      2M
TAV A03 - STATO DI FATTO.pdf.p7m                   19-Feb-2025 12:57     11M
TAV A04 - STATO DI PROGETTO pdf.pdf.p7m            19-Feb-2025 12:57      1M
TAV A05 - INTERVENTI PROGETTUALI-PIANTE PROSPET..> 19-Feb-2025 12:57      1M
TAV A06 - ARREDI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'..> 19-Feb-2025 12:57      2M
TAV A07 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO.pdf.p7m            19-Feb-2025 12:57    341K
TAV A08 - IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m               19-Feb-2025 12:57    748K
TAV A09 - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA.pdf.p7m       19-Feb-2025 12:57    614K
TAV A10 - IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NE..> 19-Feb-2025 12:57      1M
verifica e validazione progetto COMPLETAMENTO V..> 19-Feb-2025 12:57    799K