Index of /comunelecce/EFFICIENTAMENTO_VIA_INDINO/


../
E.00 - Elenco elaborati.pdf.p7m                    28-Aug-2024 08:49    329K
EA.01 - Computo metrico estimativo.pdf.p7m         28-Aug-2024 08:49    855K
EA.02 - Elenco prezzi unitari ed analisi dei pr..> 28-Aug-2024 08:49      1M
EA.03 - Quadro economico.pdf.p7m                   28-Aug-2024 08:49    415K
EA.04 - Quadro incidenza manodopera.pdf.p7m        28-Aug-2024 08:49    715K
EA.05 - Schema di contratto e Capitolato specia..> 28-Aug-2024 08:49      3M
EA.06 - Cronoprogramma.pdf.p7m                     28-Aug-2024 08:49    396K
EA.07 - Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m 28-Aug-2024 08:50     16M
EA.08 - Piano di manutenzione.pdf.p7m              28-Aug-2024 08:50      4M
ED.01 - Relazione tecnica generale.pdf.p7m         28-Aug-2024 08:50    806K
ED.02 - Relazione specialistica impianto termic..> 28-Aug-2024 08:50    546K
ED.03 - Relazione specialistica impianto elettr..> 28-Aug-2024 08:50      1M
ED.04 - DiagnosiEnergetica.01 INTEGRATIVA.pdf      28-Aug-2024 08:50      4M
ED.04 - DiagnosiEnergetica.01.p7m                  28-Aug-2024 08:50      4M
ED.05 - Protocollo Itaca.pdf.p7m                   28-Aug-2024 08:50      5M
ED.06 - Attestato di Qualificazione Energetica ..> 28-Aug-2024 08:50    917K
ED.07 - Relazione tecnica ex legge 10.pdf.p7m      28-Aug-2024 08:50      2M
EG.01 - Inquadramento generale e foto stato di ..> 28-Aug-2024 08:50      6M
EG.02 - Stato di fatto Piante piano terra.pdf.p7m  28-Aug-2024 08:50    339K
EG.03 - Stato di fatto Pianta piano tipo.pdf.p7m   28-Aug-2024 08:50    332K
EG.04 - Stato di fatto Pianta copertura solare...> 28-Aug-2024 08:50    831K
EG.05 - Stato di fatto Prospetto principale.pdf..> 28-Aug-2024 08:50      1M
EG.06 - Stato di fatto Prospetto laterale e sez..> 28-Aug-2024 08:50      1M
EG.07 - Stato di fatto Sezione A-A.pdf.p7m         28-Aug-2024 08:50      1M
EG.08 - Progetto Piante piano terra.pdf.p7m        28-Aug-2024 08:50    696K
EG.09 - Progetto Pianta piano tipo.pdf.p7m         28-Aug-2024 08:50    492K
EG.10 - Progetto Pianta copertura solare.pdf.p7m   28-Aug-2024 08:50    489K
EG.11 - Progetto Prospetti principali.pdf.p7m      28-Aug-2024 08:50    756K
EG.12 - Progetto Prospetti laterali e sezione B..> 28-Aug-2024 08:50    637K
EG.13 - Progetto Sezione A-A.pdf.p7m               28-Aug-2024 08:50    341K
EG.14 - Particolari costruttivi.pdf.p7m            28-Aug-2024 08:50      1M
EG.16 - Schema caldaia impianto termico.pdf.p7m    28-Aug-2024 08:50    473K
EG.17 - Impianto elettrico e schemi unifilari.p..> 28-Aug-2024 08:50    549K
EG.18 - Demolizioni e costruzioni.pdf.p7m          28-Aug-2024 08:50    402K
ES.01 - Relazione di calcolo strutturale.pdf.p7m   28-Aug-2024 08:50    825K
ES.02 - Piano di manutenzione delle opere strut..> 28-Aug-2024 08:50    663K
ES.03 - Tabulati di calcolo.pdf.p7m                28-Aug-2024 08:50      2M
ES.04 - Relazione geotecnica.pdf.p7m               28-Aug-2024 08:50      1M
ES.05 - Relazione illustrativa delle caratteris..> 28-Aug-2024 08:50    528K
ES.06 - Relazione geologico-tecnica morfologica..> 28-Aug-2024 08:50      7M
ES.07 - Elaborato grafico strutturale.pdf.p7m      28-Aug-2024 08:50    434K