Index of /comunelecce/MENSE_FRIGOLE_PROGETTO_DEFINITIVO/


../
ALL.IE01_REL IMP ELETTRICO.pdf.p7m                 19-May-2023 09:02    756K
ALL.IE02_CALCOLO ILLUMINOTECNICO.pdf.p7m           19-May-2023 09:02      2M
ALL.IM01_REL CDZ - IDRICO FOG.pdf.p7m              19-May-2023 09:02   1001K
ALL.IM02_REL EX LEGGE 10 E FASC STRUTT.pdf.p7m     19-May-2023 09:02      2M
ALL.PI01_REL TEC ANTINCENDIO.pdf.p7m               19-May-2023 09:02    892K
ALL.ST01_REL GEN DI CALCOLO.pdf.p7m                19-May-2023 09:02      1M
ALL.ST02_REL MAT .pdf.p7m                          19-May-2023 09:02      1M
ALL.ST03_TAB DI CALCOLO .pdf.p7m                   19-May-2023 09:02      3M
ALL.ST04_REL GEOTECNICA .pdf.p7m                   19-May-2023 09:02      1M
ALL.ST05_REL SISMICA .pdf.p7m                      19-May-2023 09:02      1M
ALL.ST06_PIANO MANUTENZIONE .pdf.p7m               19-May-2023 09:02    953K
ALL.ST07_DOC AFFIDABILITA'.pdf.p7m                 19-May-2023 09:02      2M
ALL.ST08_REL GEOL TECNICA.pdf.p7m                  19-May-2023 09:02      5M
ALL01_RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m                   19-May-2023 09:02    704K
ALL02_RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m                    19-May-2023 09:02    509K
ALL03_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m           19-May-2023 09:02   1000K
ALL04_PARALLELO CATEGORIE PREZZARIO 2019-2023.p..> 19-May-2023 09:02    314K
ALL05_ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZO.pdf.p7m       19-May-2023 09:02      1M
ALL06_AGGIORNAMENTO PRIME INDICAZIONI SULLA SIC..> 19-May-2023 09:02      2M
ALL07_DISCIPLINARE DESCRITTIVO.pdf.p7m             19-May-2023 09:02      1M
ALL08_QUADRO ECONOMICO.pdf.p7m                     19-May-2023 09:02    299K
ALL09_RELAZIONE DNSH.pdf.p7m                       19-May-2023 09:02    634K
ELENCO ELABORATI DEFINITIVO.pdf.p7m                19-May-2023 09:02     68K
TAV IE01_IMP ILLUMINAZIONE.pdf.p7m                 19-May-2023 09:02      1M
TAV IE02_IMP FORZA MOTRICE.pdf.p7m                 19-May-2023 09:02      1M
TAV IE03_IMP FOTOVOLTAICO.pdf.p7m                  19-May-2023 09:02      1M
TAV IE04_QUADRI ELETTRICI.pdf.p7m                  19-May-2023 09:02      2M
TAV IM01_STATO LUOGHI E SOTTOSERVIZI.pdf.p7m       19-May-2023 09:02      1M
TAV IM02_IMP IDRICO SANITARIO.pdf.p7m              19-May-2023 09:02      1M
TAV IM03_IMP FOGNANTE.pdf.p7m                      19-May-2023 09:02      1M
TAV IM04_IMP CLIMATIZZAZIONE.pdf.p7m               19-May-2023 09:02      1M
TAV PI01_ANTINC._DISPOSITIVI E IMPIANTI.pdf.p7m    19-May-2023 09:02      2M
TAV PI02_ANTINC._VIE ESODO.pdf.p7m                 19-May-2023 09:02      1M
TAV.A01_INQU URB E VINCOLI ESISTENTI.pdf.p7m       19-May-2023 09:02      3M
TAV.A02_SF CON QUOTE E RIL FOT.pdf.p7m             19-May-2023 09:02      2M
TAV.A03_SF PLAN PROSP E SEZ.pdf.p7m                19-May-2023 09:02      2M
TAV.A04_SF DEM E NUOVE COSTR.pdf.p7m               19-May-2023 09:02      1M
TAV.A05_SF E SP PLAN GEN E DATI PLANOVOL.pdf.p7m   19-May-2023 09:02      1M
TAV.A06_SP SCHEMA AREE FUNZIONALI.pdf.p7m          19-May-2023 09:02      2M
TAV.A07_SP PLAN PROSP E SEZ.pdf.p7m                19-May-2023 09:02      1M
TAV.A08_ACCESSIBILITA'.pdf.p7m                     19-May-2023 09:02      1M
TAV.A09_SP PLAN ARREDATA.pdf.p7m                   19-May-2023 09:02      1M
TAV.ST01_TRACC FILI FISSI E FOND.pdf.p7m           19-May-2023 09:02    988K
TAV.ST02_ARMATURA FONDAZIONI.pdf.p7m               19-May-2023 09:02      1M
TAV.ST03_PILASTRATE.pdf.p7m                        19-May-2023 09:02      1M
TAV.ST04_CARP COP E ARM TRAVI.pdf.p7m              19-May-2023 09:02      1M