Index of /comunelecce/NIDO_KOLBE_PROGETTO_DEFINITIVO/


../
A.0 - Elenco eleborati.pdf.p7m                     25-May-2023 07:19    447K
A.1 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA.pdf.p7m         25-May-2023 07:19     16M
A.10-DISCIPLINARE TECN. PRESTAZ..pdf.p7m           25-May-2023 07:20     17M
A.11 RELAZIONE PRINCIPIO DNSH.pdf.p7m              25-May-2023 07:19     23M
A.12-PROSPETTO DI CALCOLO INCREMENTO 10_.pdf.p7m   25-May-2023 07:19     16M
A.2a-RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m                   25-May-2023 07:20     22M
A.2b.1 - REL-SPEC- IMPIANTO FOTOVOLTAICO.pdf.p7m   25-May-2023 07:19      3M
A.2b.2 REL-SPEC-IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m         25-May-2023 07:19      2M
A.2b.3-REL-SPEC-IMPIANTI SPECIALI E BUILDING AU..> 25-May-2023 07:19     20M
A.2b.4-REL-SPEC-IMPIANTI IDRICO-FOGNANTI.pdf.p7m   25-May-2023 07:19      2M
A.2b.5-REL-SPEC-IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E VMC...> 25-May-2023 07:19      3M
A.2b.6-REL-SPEC-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.pdf.p7m 25-May-2023 07:19      3M
A.2c-RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI.pdf.p7m         25-May-2023 07:20     16M
A.2d RELAZIONE PARAMETRI IGIENICO EDILIZI.pdf.p7m  25-May-2023 07:19     17M
A.2e-RELAZIONE VERIFICA SISMICA ANTE POST INTER..> 25-May-2023 07:20     23M
A.2f-RELAZIONE PERICOLOSITA' SISMICA.pdf.p7m       25-May-2023 07:20     28M
A.3-COMPUTO METRICO INTERVENTI.pdf.p7m             25-May-2023 07:19     17M
A.4-COMPUTO METRICO ARREDI.pdf.p7m                 25-May-2023 07:19     16M
A.5-ELENCO PREZZI INTERVENTI.pdf.p7m               25-May-2023 07:19     16M
A.6-ELENCO PREZZI ARREDI.pdf.p7m                   25-May-2023 07:19     16M
A.7-QUADRO TECNICO ECONOMICO.pdf.p7m               25-May-2023 07:19     16M
A.8-PRIME INDICAZIONI SICUREZZA.pdf.p7m            25-May-2023 07:20     17M
A.9-CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m                         25-May-2023 07:20      5M
DF.01-PIANTA P. RIALZATO-DISTR. FUNZ.pdf.p7m       25-May-2023 07:20      5M
DF.02-PROGETTO-PIANTA P. SEMINTERRATO-DISTR. FU..> 25-May-2023 07:20      4M
IMP 01 - Impianto Fotovoltaico e Solare Termico..> 25-May-2023 07:19      2M
IMP 02 - Impianti Elettrici.pdf.p7m                25-May-2023 07:19      2M
IMP 03 - Impianti Speciali e Building Automatio..> 25-May-2023 07:19      2M
IMP 04 - Impianti Antincendio.pdf.p7m              25-May-2023 07:19      2M
IMP 05 - Impianti Climatizzazione.pdf.p7m          25-May-2023 07:19      3M
IMP 06 - Impianto pannelli radianti.pdf.p7m        25-May-2023 07:19      3M
IMP 07 - Impianto idrico-fognante.pdf.p7m          25-May-2023 07:19      2M
IMP 08 - Impianto VMC.pdf.p7m                      25-May-2023 07:19      2M
PR.0-PIANTA DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI.pdf.p7m      25-May-2023 07:20      5M
PROG.1a-PIANTA P. RIALZATO-PROGETTO.pdf.p7m        25-May-2023 07:20      8M
PROG.2a-PIANTA P. SEMINTERRATO-PROGETTO.pdf.p7m    25-May-2023 07:20      2M
PROG.3a-PIANTA COPERTURE-PROGETTO.pdf.p7m          25-May-2023 07:20      7M
PROG.4-PROSPETTI-PROGETTO.pdf.p7m                  25-May-2023 07:20      6M
PROG.5-SEZIONI-PROGETTO.pdf.p7m                    25-May-2023 07:20      6M
PROG.6-PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m             25-May-2023 07:20      5M
PROG.P-PLANIMETRIA PROGETTO.pdf.p7m                25-May-2023 07:20     10M
RIL.2a-PIANTA PIANO RIALZATO-STATO ATTUALE.pdf.p7m 25-May-2023 07:19      5M
RIL.2b-PIANTA PIANO SEMINTERRATO-STATO ATTUALE...> 25-May-2023 07:19      2M
RIL.2c - PIANTA COPERTURE-STATO ATTUALE.pdf.p7m    25-May-2023 07:19      9M
RIL.3-PROSPETTI-STATO ATTUALE.pdf.p7m              25-May-2023 07:19      4M
RIL.4-SEZIONI-STATO ATTUALE.pdf.p7m                25-May-2023 07:19      4M
RIL.F.a-RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m                25-May-2023 07:19     15M
RIL.F.b-RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m                25-May-2023 07:19      9M
ST_1-VERIFICA SISMICA-1-1-signed.pdf.p7m           25-May-2023 07:19     14M
T.1 PLANIMETRIE_ INQUADRAMENTO TERR. E CATASTAL..> 25-May-2023 07:19     11M