Index of /comunelecce/REALIZZAZIONE_MENSA_SCOLASTICA_IV_CIRCOLO/
../
ALL.IE01_REL IMP ELETTRICO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:07 1M
ALL.IE02_CALCOLO ILLUMINOTECNICO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 14M
ALL.IM01_REL CDZ - IDRICO FOG.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL.IM02_REL EX LEGGE 10 E FASC STRUTT.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
ALL.PI01_REL TEC ANTINCENDIO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL.ST01_REL GEN DI CALCOLO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL.ST02_REL MAT .pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL.ST03_TAB DI CALCOLO .pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 3M
ALL.ST04_REL GEOTECNICA .pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL.ST05_REL SISMICA .pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL.ST06_PIANO MANUTENZIONE .pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1005K
ALL.ST07_DOC AFFIDABILITA'.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
ALL.ST08_REL GEOL TECNICA.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 12M
ALL01_RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
ALL02_RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL03_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.PDF.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
ALL04_PARALLELO CATEGORIE PREZZARIO 2019-2023.p..> 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL05_ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZO.PDF.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
ALL06_COMP METR EST ATTREZ E ALLEST.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL07_ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZO ATTREZ E A..> 29-Jun-2023 07:08 2M
ALL08_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 21M
ALL09_ANALISI RISCHI.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 3M
ALL10_INCIDENZA MANODOPERA.PDF.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL11_PIANO DI MANUTENZIONE.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
ALL12_CAPITOLATO DI APPALTO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
ALL13_SCHEMA DI CONTRATTO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALL14_CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
ALL15_QUADRO ECONOMICO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 884K
ALL16_FASCICOLO DELL'OPERA.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
ALL17_PLANIMETRIA DI CANTIERE.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALLD1A_CHECKLIST - SCHEDA 1.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 985K
ALLD1_RELAZIONE CRITERI DNSH.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALLD2_PIANO AMBIENTALE DI CANTIERE.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALLD3_PIANO GESTIONE RIFIUTI.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
ALLD4_COMP RIC RIUT _ DISASSEM.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
ELENCO ELABORATI ESECUTIVO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 58K
TAV IE01_IMP ILLUMINAZIONE.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV IE02_IMP FORZA MOTRICE.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV IE03_IMP FOTOVOLTAICO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV IE04_QUADRI ELETTRICI.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 3M
TAV IM01_STATO LUOGHI E SOTTOSERVIZI.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1014K
TAV IM02_IMP IDRICO SANITARIO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV IM03_IMP FOGNANTE.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV IM04_IMP CLIMATIZZAZIONE.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV PI01_ANTINC._DISPOSITIVI E IMPIANTI.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV PI02_ANTINC._VIE ESODO.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV.A01_INQU URB E VINCOLI ESISTENTI.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 2M
TAV.A02_SF CON QUOTE E RIL FOT.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV.A03_SF PLAN PROSP E SEZ.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV.A04_SF DEM E NUOVE COSTR.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1009K
TAV.A05_SF E SP PLAN GEN E DATI PLANOVOL.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 919K
TAV.A06_SP SCHMA AREE FUNZIONALI.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV.A07_SP PLAN PROSP E SEZ.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV.A08_ACCESSIBILITA'.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1014K
TAV.A09_SP PLAN ARREDATA.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 858K
TAV.ST01_TRACC FILI FISSI E FOND.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 984K
TAV.ST02_ARMATURA FONDAZIONI.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M
TAV.ST03_PILASTRATE.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1018K
TAV.ST04_CARP COP E ARM TRAVI.pdf.p7m 29-Jun-2023 07:08 1M