Index of /comunelecce/VARIANTE_URBANISTICA_CANILE_CARACCI_REPELLE/
../
1 PLANIMETRIA GENERALE ESISTENTE.jpg.p7m 04-Feb-2022 11:08 5M
1 relazione esecutivo 2 stralcio.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 2M
10 particolari strutture prefabbricate.jpg.p7m 04-Feb-2022 11:08 9M
2 PLANIMETRIA PROGETTO GENERALE. secondo stralc..> 04-Feb-2022 11:09 27M
3 NUOVE COSTRUZIONI.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 11M
4 particolari strutture prefabbricate.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 26M
5 IMPIANTO FOGNARIO.jpg.p7m 04-Feb-2022 11:08 16M
5 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 23M
6 PARTICOLARI SCARICO FOGNARIO.jpg.p7m 04-Feb-2022 11:08 5M
6 PIANO DI MANUTENZIONE.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 5M
7 Impianto idrico.jpg.p7m 04-Feb-2022 11:08 4M
7 PSC 2 STRALCIO.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 3M
8 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO esec.jpg.p7m 04-Feb-2022 11:08 7M
8 computo lavori secondo stralcio.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 706K
9 NUOVE COSTRUZIONI.jpg.p7m 04-Feb-2022 11:08 4M
9 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 915K
Copia di inc_manodopera esecutivo +2stralcio.pd..> 04-Feb-2022 11:09 429K
Relazione esecutivo per asl.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:08 3M
Stralcio PRG e Stralcio aerofotogrammetrico.pdf 04-Feb-2022 11:09 767K
Stralcio Planimetria catastale.pdf 04-Feb-2022 11:09 383K
TAVOLA 2 PLANIMETRIA PROGETTO GENERALE.jpg.p7m 04-Feb-2022 11:08 5M
TAVOLA 3 RILIEVO RECEPTION.jpg.p7m 04-Feb-2022 11:08 3M
TAVOLA 4 PROGETTO AMBULATORIO esec.jpg.p7m 04-Feb-2022 11:08 5M
qte 2 stralcio.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 314K
qte risorse generali.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 173K
quadro incidenza manodopera.pdf.p7m 04-Feb-2022 11:09 433K